info@telaspiracicaba.com.br

Descrição

Com zincagem de camada leve, são utilizados como matéria-prima para vários produtos.

Especificações Técnicas

Arame Galvanizado Macio
BWG O Fio (mm) g/m
6  5,16 164,36
8 4,19 108,37
10 3,40 71,36
12 2,77 47,36
14 2,11 27,48
16 1,65 16,81
18 1,24 9,49
19 1,07 7,07
20 0,89 4,89
21 0,81 4,05
22 0,71 3,11
23 0,63 2,45
24 0,56 1,94
25 0,51 1,61
26 0,46 1,31
27 0,41 1,04
28 0,36 0,8
29 0,33 0,67
30 0,3 0,56
31 0,25 0,39
32 0,23 0,33
33 0,2 0,25
34 0,18 0,2

Veja Também

Fale Conosco